Start › Strecken
Wie pünktlich sind Deutschlands Pendelstrecken?
Wir haben für 2025 alle veröffentlichten Ist-Ankunftszeiten ausgewertet — werktags, in beide Richtungen. Nicht die Statistik eines Konzerns, sondern die Fahrten selbst.
| Strecke | ab 20 Min. | Schnitt | Fahrten |
|---|---|---|---|
| Bonn Hbf → Köln Hbf | 24 % | 14,8 min | 14.887 |
| Bremen Hbf → Hamburg Hbf | 22 % | 13,3 min | 13.821 |
| Duisburg Hbf → Düsseldorf Hbf | 16 % | 10,8 min | 58.238 |
| Köln Hbf → Düsseldorf Hbf | 13 % | 8,6 min | 92.394 |
| Dortmund Hbf → Essen Hbf | 13 % | 7,9 min | 38.972 |
| Kiel Hbf → Hamburg Hbf | 13 % | 10,5 min | 10.070 |
| Frankfurt (Main) Hbf → Mainz Hbf | 12 % | 9,3 min | 34.589 |
| Hannover Hbf → Braunschweig Hbf | 12 % | 7,7 min | 12.791 |
| Ulm Hbf → Stuttgart Hbf | 11 % | 8,8 min | 17.293 |
| Hamburg Hbf → Lüneburg | 10 % | 6,6 min | 19.544 |
| Freiburg (Breisgau) Hbf → Karlsruhe Hbf | 8 % | 7,7 min | 9.179 |
| München Hbf → Augsburg Hbf | 6 % | 4,8 min | 22.686 |
| Berlin Hbf → Potsdam Hbf | 6 % | 5,0 min | 22.740 |
| Basel Bad Bf → Freiburg (Breisgau) Hbf | 5 % | 5,0 min | 14.626 |
| Stuttgart Hbf → Ludwigsburg | 3 % | 4,5 min | 99.986 |
| Leipzig Hbf → Halle (Saale) Hbf | 3 % | 3,6 min | 60.311 |
„Ab 20 Minuten" ist die Schwelle, ab der eine Fahrt mit einer Zeitkarte für die Sammelregel zählt. Wie das funktioniert
Deine Strecke ist nicht dabei?
Im Rückblick-Rechner kannst du jede Verbindung nachrechnen — mit deinen Bahnhöfen und deinen Uhrzeiten.
Zum Rechner